Entradas

Informe doing business

El Banco mundial ha publicado hoy el informe Doing Business para 2009, con información relevante sobre la facilidad para la gestión de empresas país a país. Lamentablemente España está en el lugar 49, por detrás de países como Rumanía, Portugal, Armenia, Tonga, Hungría, Botswana, Azerbaijan, etc.

Es preocupante, al menos, que estemos detrás de países que están atrayendo a los fabricantes que tienen fábricas en España, y esto refleja en parte la deslocalización que se está sufriendo.

La tabla para la OCDE muestra a España en la posición 23.

Economía Facilidad de hacer negocios (clasificación) Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Contrato de trabajadores Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa
Nueva Zelandia 1 1 1 4 1 2 1 2 13 9 14
Estados Unidos 2 5 7 1 5 2 2 13 8 4 12
Dinamarca 3 8 2 3 14 5 9 3 1 16 6
Reino Unido 4 6 21 8 9 1 5 5 14 15 8
Irlanda 5 4 10 10 23 5 2 1 10 20 5
Canadá 6 2 9 6 11 13 2 8 20 24 3
Australia 7 3 20 2 12 2 11 14 21 12 11
Noruega 8 14 22 18 3 17 8 6 4 5 2
Islandia 9 9 8 13 7 13 15 10 17 2 13
Japón 10 20 12 5 16 5 6 24 9 13 1
Finlandia 11 10 14 20 8 13 11 22 2 3 4
Suecia 12 13 4 19 4 23 11 11 3 23 15
Bélgica 13 11 15 9 27 17 6 16 19 14 7
Suiza 14 18 11 7 6 5 27 7 18 17 21
Corea 15 25 6 24 21 5 15 12 6 6 10
Alemania 16 23 3 22 17 5 18 19 5 7 20
Países Bajos 17 17 26 17 10 17 21 9 7 18 9
Austria 18 24 17 11 13 5 25 21 11 11 17
Francia 19 7 5 23 26 17 15 17 12 8 23
República Eslovaca 20 16 19 15 2 5 21 26 27 21 22
Hungría 21 12 25 16 18 13 23 23 25 10 26
Portugal 22 15 27 26 22 25 10 18 16 18 18
España 23 27 18 25 15 17 18 20 23 22 16
Luxemburgo 24 21 13 27 25 25 23 4 15 1 25
Italia 25 19 23 14 19 24 11 27 24 27 19
República Checa 26 22 24 12 20 17 18 25 22 26 27
Grecia 27 26 16 21 24 25 26 15 26 25 24

Más información en http://espanol.doingbusiness.org/

0